Nguồn gốc: | Thâm Quyến |
---|---|
Hàng hiệu: | SSCH |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | Phòng tập thể hình |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | 1 cái / hộp 1kg / hộp |
Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, T / T, paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 |
Báo cáo: | 49 | Cân nặng: | 1,5kg |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Bạc | Tyle: | máy phân tích sức khỏe phụ |
Số mô hình:: | GY-D03 | Ngôn ngữ phần mềm: | Tiếng Pháp, tiếng Séc, tiếng slovak, tiếng Serbia |
Bộ phận áp dụng:: | Toàn thân | Tên: | Tải xuống miễn phí phần mềm phân tích từ cộng hưởng lượng tử |
Điểm nổi bật: | quantum therapy analyzer,quantum health test machine |
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?
Gửi chi tiết yêu cầu của bạn trong phần bên dưới, nhấp vào 'Gửi' ngay bây giờ!
Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.
Để trả lời nhanh:
Whatsap: +86 151 1253 6023
Skype: lucy202014
Máy phân tích cộng hưởng từ lượng tử là gì?
Máy phân tích cộng hưởng từ lượng tử thu thập các cảm biến từ trường yếu về tần số và năng lượng từ cơ thể người thông qua cảm biến tay nắm.Thông qua việc phóng đại thiết bị và xử lý máy tính, so sánh với bệnh tật được thiết lập bên trong thiết bị và phổ cộng hưởng lượng tử tiêu chuẩn, sử dụng phương pháp phân tích Fourier phân tích nếu dạng sóng mẫu trở nên hỗn loạn. người đang trong tình trạng sức khỏe phụ và vấn đề nguyên thủy, và đưa ra lời khuyên tiêu chuẩn để điều trị dự phòng.
45 Báo cáo Kiểm tra:
1 Tim mạch và mạch máu não | 2 Chức năng tiêu hóa | 3 chức năng gan | 4 chức năng ruột lớn |
5 chức năng túi mật | 6 Chức năng tuyến tụy | 7 chức năng thận | 8 chức năng phổi |
9 dây thần kinh não | 10 bệnh về xương | 11 Mật độ khoáng xương | 12 Bệnh xương khớp dạng thấp |
13 Chỉ số phát triển xương | 14 Đường trong máu | 15 Phần tử theo dõi | 16 Vitamin |
17 Axit amin | 18 Coenzyme | 19 Axit béo | 20 Hệ thống nội tiết |
21 Hệ thống miễn dịch) | 22 tuyến giáp | 23 Độc tố con người | 24 kim loại nặng |
25 Chất lượng Vật lý Cơ bản | 26 Dị ứng | 27 Béo phì | 28 Da |
29 mắt | 30 Collagen | 31 Kênh và tài sản thế chấp | 32 Nhịp đập của tim và não |
33 Lipid máu | 34 Yếu tố con người | 35 Phụ khoa (nữ) | 36 Vú (nữ) |
37 Chu kỳ kinh nguyệt (nữ) | 38 Tuyến tiền liệt (nam) | 39 Chức năng tình dục nam (nam) | 40 Tinh trùng và tinh dịch (nam giới) |
41 ADHD (Trẻ em) | 42 Phân tích chuyên gia | 43 Phân tích tay | 44 Báo cáo tổng hợp |
45 Báo cáo toàn diện |